中国邮政集团有限公司河南省睢县分公司三级物流体系县中心项目(施工标段)中标候选人公示
中国邮政集团有限公司河南省睢县分公司三级物流体系县中心项目(施工标段)中标候选人公示
中国邮政集团有限公司河南省睢县分公司三级物流体系县中心项目(招标编号为豫工程20260089001)于2026-06-02在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 河南广洋建设有限公司 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南万美工程管理有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 11689079.590 | 11893123.590 | 12000028.830 |
项目负责人 | 冯仕玲 | 元国瑞 | 贾兴伟 |
质量 | 施工质量按国家最新相关技术要求和施工验收标准、规范及规程执行。工程质量符合设计要求及国家、地方、行业现行相关质量规范和标准,确保施工质量一次性验收合格。 | 施工质量按国家最新相关技术要求和施工验收标准、规范及规程执行。工程质量符合设计要求及国家、地方、行业现行相关质量规范和标准,确保施工质量一次性验收合格。 | 施工质量按国家最新相关技术要求和施工验收标准、规范及规程执行。工程质量符合设计要求及国家、地方、行业现行相关质量规范和标准,确保施工质量一次性验收合格 |
工期(交货期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20260089001001 | 河南万美工程管理有限公司 | 贾兴伟 | 其他 | 项目经理 | 410***********2532 |
| 豫 1412023202305923 |
2 | 豫工程20260089001001 | 河南广洋建设有限公司 | 冯仕玲 | 其他 | 项目经理 | 411***********4820 |
| 豫 241151717334 |
3 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 元国瑞 | 其他 | 项目经理 | 410***********9030 |
| 豫 1412020202102541 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260089001001 | 河南广洋建设有限公司 | 贵人街项目 | 平顶山大享置业有限公司 | 2024年06月15日 | 171340000.00 |
2 | 豫工程20260089001001 | 河南广洋建设有限公司 | 河南永光超高压输变电生产线扩建项目3#生产车间 | 河南永光电力科技有限公司 | 2024年10月04日 | 36623037.05 |
3 | 豫工程20260089001001 | 河南万美工程管理有限公司 | 安康市英才学院办公楼及教学楼项目施工一标段 | 中泓建设投资集团有限公司 | 2025年04月10日 | 100723569.35 |
4 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南理工大学安全与智能开采实验中心施工项目 | 河南理工大学 | 2024年01月25日 | 123413261.72 |
5 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 棉花数字化质量测控技术中试车间建设项目 | 中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所 | 2024年11月06日 | 15088578.19 |
6 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南科技学院综合体育馆项目 | 河南科技学院 | 2023年06月18日 | 34043038.72 |
7 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 陶堰街道中心小学易地新建项目 | 绍兴市越城区陶堰街道中心小学 | 2023年11月20日 | 92918385.00 |
8 | 豫工程20260089001001 | 河南广洋建设有限公司 | 分宜县光电科技产业园建设工程城东片区装备制造产业园项目 | 分宜县工业投资发展有限公司 | 2025年07月31日 | 24197606.68 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20260089001001 | 贾兴伟 | 河南万美工程管理有限公司 | 陇南市寿光医院病房楼及配电房改造项目一标段 | 中泓建设投资集团有限公司 | 2025年08月10日 | 62394355.29 |
2 | 豫工程20260089001001 | 元国瑞 | 泰宏建设发展有限公司 | 中南钻石有限公司选型厂房建设工程 | 中南钻石有限公司 | 2024年06月04日 | 37183419.72 |
3 | 豫工程20260089001001 | 冯仕玲 | 河南广洋建设有限公司 | 郑州华耀汽车零部件有限公司生产及技术开发项目(二期)第一标段 | 郑州华耀汽车零部件有限公司 | 2024年07月26日 | 16588444.27 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260089001001 | 1、资质要求:一标段:投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质;并具有有效的安全生产许可证,且安全生产许可证处于有效期之内,在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 备注:根据《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7号文件规定,被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供全国或河南省建筑市场监管公共服务平台查询“资质异常”截图,并把截图放在投标文件相应位置)。 2、项目经理要求:具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书【在投标人单位注册,不含临时执业证书】,取得有效的安全生产考核合格证书(B证),须提供与投标企业签订的劳动合同、在投标企业缴纳的自2025年1月1日以来连续不少于1个月的社会保险证明材料(新入职的从入职当月起计),且没有正在施工和正在承接的工程项目。 3、业绩要求:投标人自2023年1月1日以来承担过类似工程项目(金额1000万)业绩(以合同签订的时间为准)。 4、财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2022年度、2023年度、2024年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 5、信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的; 5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 6、执行的招标投标/政府采购政策资格要求:无 7、本次招标项目不接受联合体投标,不得分包转包。(提供加盖单位公章的承诺书)。 8、其他要求: 8.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态,近三年(2023年1月1日至今)无严重违约或重大工程质量及安全生产事故等问题的书面承诺,若发现投标人有包括但不限于上述任何弄虚作假行为,招标人有权取消其中标资格,并向行政主管部门反映建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担。 8.2参加招标活动前三年内(2023年1月1日至今),在经营和招投标活动中没有重大违法记录承诺书(加盖企业公章及法定代表人签章,格式自拟) 8.3对列入政府采购严重违法失信行为记录名单(查询投标人)的投标人拒绝参与本项目投标活动,【政府采购严重违法失信行为记录名单查询渠道:通过“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业】,投标时提供招标公告发布后的查询网页截图; 8.4投标人在近三年内未发生骗取中标,未发生严重违约,无行贿犯罪(提供加盖单位公章的承诺书,承诺对象包含:投标人、法定代表人); 8.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中加盖投标人企业电子印章的查询网页截图)。 8.6被中国邮政集团有限公司或河南省分公司列入全品类或项目所属品类投标人黑名单且在有效期内的投标人,无资格参加本项目的采购活动,列入黑名单的供应商自动丧失中标(成交)资格及签约资格(提供加盖单位公章的承诺书); 8.7与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业;(提供加盖单位公章的承诺书); |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20260089001001 | 河南万美工程管理有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,响应招标文件要求。 |
2 | 豫工程20260089001001 | 泰宏建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包特级,响应招标文件要求。 |
3 | 豫工程20260089001001 | 河南广洋建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级,响应招标文件要求。 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中硐建设集团有限公司 | 与招标文件分部分项工程项目特征不符合 |
2 | 河南省第七建筑工程集团有限公司 | 不符合招标公告3.7要求 |
3 | 正岩建设集团有限公司 | 不符合投标人须知前附表5.2(6)要求 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南广洋建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
3 | 河南万美工程管理有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | 河南隆基建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
6 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
7 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
9 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
10 | 河南德洲建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | 福航建工有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
12 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
13 | 河南江仁建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
14 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
15 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
16 | 河南飞腾建筑有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
17 | 河南第九建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
18 | 河南水建建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
19 | 中基美达控股发展有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
20 | 河南奕扬建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
21 | 建航建工集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
22 | 河南宇远建设工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
23 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
24 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
25 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
26 | 河南腾曌建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
27 | 元武建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
28 | 承宇建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
29 | 湖北建工集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
30 | 河南国人建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
31 | 中成永峰建设集团有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
32 | 河南兴木建设工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 29.8 | 30.0 |
33 | 河南建创建筑工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
34 | 中天骏宏建设有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
35 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.56 | 29.76 |
36 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
37 | 林州市永盛建筑有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
38 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
39 | 鑫荣建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
40 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
41 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
42 | 泰源工程集团股份有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
43 | 天太建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
44 | 河南天弘建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
45 | 福建路港(集团)有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
46 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
47 | 河南新濮建设工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
48 | 创恒建设有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
49 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
50 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
51 | 盛霆建设集团有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29.5 |
52 | 河南金财建筑工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
53 | 新蒲建设集团有限公司 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | 26.76 | 26.96 |
54 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
55 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.5 |
56 | 豫琳建工集团有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.5 |
57 | 义峰建设投资集团有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南广洋建设有限公司 | 15.4 | 18.8 | 18.6 | 17.5 | 18.1 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 12.2 | 11.4 | 14.8 | 13.1 | 10.9 |
3 | 河南万美工程管理有限公司 | 11.7 | 17.9 | 17.2 | 18.1 | 16.8 |
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 11.9 | 16.7 | 18.3 | 17.9 | 16.8 |
5 | 河南隆基建设有限公司 | 13.8 | 17.6 | 18.4 | 18.1 | 17.2 |
6 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 14.4 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 18.0 |
7 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 12.6 | 10.8 | 18.4 | 18.0 | 17.2 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 12.4 | 12.0 | 15.0 | 12.8 | 11.3 |
9 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 12.0 | 10.6 | 10.1 | 8.8 | 9.2 |
10 | 河南德洲建设工程有限公司 | 9.6 | 17.5 | 16.4 | 17.3 | 17.8 |
11 | 福航建工有限公司 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 8.7 | 8.8 |
12 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 13.0 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 16.4 |
13 | 河南江仁建设工程有限公司 | 15.2 | 17.9 | 17.2 | 17.4 | 16.4 |
14 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 9.0 |
15 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.8 |
16 | 河南飞腾建筑有限公司 | 11.7 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
17 | 河南第九建设集团有限公司 | 9.7 | 9.6 | 10.1 | 9.0 | 9.3 |
18 | 河南水建建筑工程有限公司 | 11.7 | 17.5 | 17.4 | 16.9 | 17.0 |
19 | 中基美达控股发展有限公司 | 10.1 | 9.6 | 10.1 | 8.6 | 9.6 |
20 | 河南奕扬建设工程有限公司 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.8 |
21 | 建航建工集团有限公司 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 |
22 | 河南宇远建设工程有限公司 | 11.9 | 17.5 | 16.9 | 17.5 | 17.4 |
23 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 9.9 | 9.2 | 10.1 | 9.0 | 9.3 |
24 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 12.1 | 12.74 | 12.3 | 12.7 | 13.5 |
25 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 13.9 | 17.4 | 16.6 | 17.1 | 16.7 |
26 | 河南腾曌建设有限公司 | 10.8 | 10.4 | 14.2 | 12.8 | 12.4 |
27 | 元武建设集团有限公司 | 11.7 | 17.4 | 16.5 | 17.3 | 17.3 |
28 | 承宇建设集团有限公司 | 12.5 | 12.7 | 14.1 | 12.8 | 13.7 |
29 | 湖北建工集团有限公司 | 11.7 | 17.4 | 16.5 | 17.2 | 17.1 |
30 | 河南国人建设集团有限公司 | 9.9 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.9 |
31 | 中成永峰建设集团有限公司 | 10.6 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.2 |
32 | 河南兴木建设工程有限公司 | 11.0 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 8.5 |
33 | 河南建创建筑工程有限公司 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 9.3 |
34 | 中天骏宏建设有限公司 | 10.1 | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 7.5 |
35 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 10.6 | 9.4 | 12.9 | 12.8 | 12.4 |
36 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 9.7 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 8.8 |
37 | 林州市永盛建筑有限公司 | 9.7 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 9.6 |
38 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 10.6 | 14.5 | 14.8 | 13.2 | 13.0 |
39 | 鑫荣建设集团有限公司 | 10.3 | 13.8 | 12.9 | 12.7 | 12.6 |
40 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 10.6 | 14.9 | 13.3 | 12.8 | 12.9 |
41 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 12.2 | 14.3 | 14.0 | 12.8 | 13.1 |
42 | 泰源工程集团股份有限公司 | 9.7 | 9.4 | 10.1 | 10.0 | 9.4 |
43 | 天太建设集团有限公司 | 10.6 | 14.2 | 12.0 | 12.2 | 13.0 |
44 | 河南天弘建设集团有限公司 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 8.2 | 8.8 |
45 | 福建路港(集团)有限公司 | 10.6 | 14.4 | 13.6 | 12.8 | 12.5 |
46 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 10.6 | 14.3 | 13.1 | 12.1 | 13.0 |
47 | 河南新濮建设工程有限公司 | 11.4 | 13.9 | 13.6 | 12.7 | 13.5 |
48 | 创恒建设有限公司 | 10.6 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 12.9 |
49 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 9.7 | 10.8 | 12.3 | 8.9 | 9.1 |
50 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 10.6 | 14.1 | 11.9 | 12.8 | 12.9 |
51 | 盛霆建设集团有限公司 | 10.6 | 14.2 | 14.1 | 12.5 | 13.2 |
52 | 河南金财建筑工程有限公司 | 10.6 | 13.9 | 13.5 | 12.2 | 13.0 |
53 | 新蒲建设集团有限公司 | 10.6 | 13.9 | 14.2 | 12.5 | 13.8 |
54 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 8.8 |
55 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 10.8 | 9.4 | 10.0 | 8.1 | 9.0 |
56 | 豫琳建工集团有限公司 | 11.0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 9.5 |
57 | 义峰建设投资集团有限公司 | 11.6 | 9.1 | 10.0 | 9.7 | 9.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南广洋建设有限公司 | 33.81 | 81.49 |
2 | 泰宏建设发展有限公司 | 37.07 | 79.51 |
3 | 河南万美工程管理有限公司 | 31.01 | 77.35 |
4 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 31.0 | 77.32 |
5 | 河南隆基建设有限公司 | 30.23 | 77.25 |
6 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 30.28 | 76.9 |
7 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 30.97 | 76.05 |
8 | 郑州一建集团有限公司 | 33.26 | 75.92 |
9 | 河南全筑建设工程集团有限公司 | 36.2 | 75.8 |
10 | 河南德洲建设工程有限公司 | 29.83 | 75.55 |
11 | 福航建工有限公司 | 35.95 | 75.31 |
12 | 河南卓恒建设发展有限公司 | 28.99 | 75.25 |
13 | 河南江仁建设工程有限公司 | 28.4 | 75.22 |
14 | 河南省中茂源建设工程有限公司 | 35.38 | 74.9 |
15 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 35.4 | 74.9 |
16 | 河南飞腾建筑有限公司 | 35.14 | 74.88 |
17 | 河南第九建设集团有限公司 | 35.08 | 74.08 |
18 | 河南水建建筑工程有限公司 | 27.82 | 73.92 |
19 | 中基美达控股发展有限公司 | 34.26 | 73.82 |
20 | 河南奕扬建设工程有限公司 | 34.03 | 73.59 |
21 | 建航建工集团有限公司 | 34.74 | 73.52 |
22 | 河南宇远建设工程有限公司 | 27.68 | 73.42 |
23 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 33.96 | 73.42 |
24 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 30.7 | 73.32 |
25 | 中交三公局华中建设有限责任公司 | 27.27 | 73.11 |
26 | 河南腾曌建设有限公司 | 30.86 | 72.94 |
27 | 元武建设集团有限公司 | 27.39 | 72.93 |
28 | 承宇建设集团有限公司 | 30.22 | 72.88 |
29 | 湖北建工集团有限公司 | 27.35 | 72.83 |
30 | 河南国人建设集团有限公司 | 33.06 | 72.76 |
31 | 中成永峰建设集团有限公司 | 30.49 | 72.75 |
32 | 河南兴木建设工程有限公司 | 33.03 | 72.59 |
33 | 河南建创建筑工程有限公司 | 33.03 | 71.91 |
34 | 中天骏宏建设有限公司 | 34.32 | 71.56 |
35 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 30.11 | 71.45 |
36 | 河南川伟建筑工程有限公司 | 31.79 | 70.93 |
37 | 林州市永盛建筑有限公司 | 31.44 | 70.74 |
38 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 27.86 | 70.58 |
39 | 鑫荣建设集团有限公司 | 28.48 | 70.4 |
40 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 27.82 | 70.22 |
41 | 大同泰瑞集团建设有限公司 | 26.61 | 69.89 |
42 | 泰源工程集团股份有限公司 | 30.67 | 69.89 |
43 | 天太建设集团有限公司 | 27.86 | 69.76 |
44 | 河南天弘建设集团有限公司 | 31.13 | 69.75 |
45 | 福建路港(集团)有限公司 | 27.41 | 69.69 |
46 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 27.28 | 69.36 |
47 | 河南新濮建设工程有限公司 | 26.78 | 69.3 |
48 | 创恒建设有限公司 | 26.92 | 69.2 |
49 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 28.72 | 68.4 |
50 | 河南典磊建筑工程有限公司 | 26.35 | 68.31 |
51 | 盛霆建设集团有限公司 | 25.35 | 67.73 |
52 | 河南金财建筑工程有限公司 | 25.01 | 67.15 |
53 | 新蒲建设集团有限公司 | 27.15 | 67.07 |
54 | 河南仕德贝诚建筑装饰工程有限公司 | 32.81 | 63.85 |
55 | 河南领阔建筑工程有限公司 | 29.86 | 60.78 |
56 | 豫琳建工集团有限公司 | 27.69 | 58.69 |
57 | 义峰建设投资集团有限公司 | 24.97 | 56.41 |
八、公示时间:2026年06月04日至2026年06月08日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:中国邮政集团有限公司河南省睢县分公司 |
代理机构:河南省机电设备招标股份有限公司 |
联系人:娄蒙蒙、李丽、王瑶 |
联系电话:0371-65928005 |
2026年06月04日 |
